The monthly test run calculator is handy for creating a pricing estimate but does not necessarily represent the exact actual usage that would occur in your account.
| Starter | Individual | Growth | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Onboarding & Support | Self-Service | Self-Service One Onboarding Session | Full Service Onboarding Ongoing Customer Success | Full Service Onboarding Dedicated Customer Success Support for multiple teams Expedited Incident Response |
| Included Runs | 25 | 100 | 500 | 500 |
| Additional Runs | Requires Upgrade | $2 each | $2 each | $2 each |
| Additional Run Bundles | Requires Upgrade | 250 Runs for $450 $1.80 each (10% discount) | 500 Runs for $750 $1.50 each (25% discount) | 1,000 Runs for $1,000 $1 each (50% discount) |
| Availability | Dashboard Standard Integrations One Daily Monitor | Dashboard Standard Integrations Unlimited Monitors | Dashboard Standard Integrations Premium Integrations Unlimited Monitors API Health | Dashboard Standard Integrations Premium Integrations Custom Integrations Unlimited Monitors API Health |
| Launch QA | UTM Builder | UTM Builder Campaign Builder Spreadsheet Triggers | UTM Builder Campaign Builder Spreadsheet Triggers Asana Triggers Published Values | UTM Builder Campaign Builder Spreadsheet Triggers Asana Triggers Published Values |
| Smoke Tests | Synthetic Data Up to 25 Tests | Synthetic Data Unlimited Tests | Synthetic Data Unlimited Tests | Synthetic Data Unlimited Tests |
| Live Monitors | - | One Monitor | Unlimited Monitors List Import | Unlimited Monitors List Import |
| Governance / Security | 90-days Data Retention | 90-Days Data Retention SSO (SAML) | Custom Data Retention SSO (Federated or SAML) Custom Regions |
Copyright 2025 All Rights Reserved